|
商品の詳細:
|
| レーザー出力: | 400W/700W/1000W/1500W オプション | レーザー溶接ヘッド: | QCW |
|---|---|---|---|
| レーザー波長: | 1070nm | アプリケーション資料: | 金属 |
| 冷却システム: | 空冷 | 電源: | 220V/50Hz/60Hz |
| 特性: | 高速 | 重さ: | 70 kg |
| ハイライト: | 金属用CNCレーザー溶接機,パルスレーザー溶接機、変色なし,高速レーザー溶接機パネル |
||
溶接板厚比較表(mm)
| 出力 | ステンレス鋼 | 炭素鋼 |
| 400W | 0.5 | 0.5 |
| 700W | 0.8 | 0.8 |
| 1000W | 1.5 | 1.5 |
| 1500W | 2 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Coco
電話番号: +86 13377773809