|
商品の詳細:
|
| 製品名: | シンククランプレーザー溶接機 | レーザーパワー: | 1500W~6000W |
|---|---|---|---|
| 溶接材料: | ステンレス鋼 アルミニウムに金属をかぶせなさい | レーザー波長: | 1070nm |
| 電圧: | 380V/220V 50/60Hz | 冷却システム: | 水冷却 |
| 測位精度: | 赤色光の位置 | 証明: | CE ISO |
| 繰り返し の 精度: | ±0.01mm | パルス幅: | 0.5~15 ミリ秒 |
| ハイライト: | レーザーの打抜き機 |
||
| 製品名 | シンククランプ Auトマトレーザー溶接機 | |||||
| レーザーパワー | 1500W~6000W 選択可能 | |||||
| レーザー源 | Raycus Max IPG JPT オプション | |||||
| 溶接頭 | HZG Raytool オプション | |||||
| レーザー波長 | 1070nm | |||||
| パルス幅 | 0.5〜15ms | |||||
| パルス周波数 | ≤100Hz | |||||
| スポット調整範囲 | 0.1-3mm | |||||
| 繰り返す精度 | ±0.01mm | |||||
| 冷却システム | 水冷却 | |||||
| 電圧 | 380V/3相/50Hz/40A/60A | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Coco
電話番号: +86 13377773809