|
商品の詳細:
|
| 電源: | AC220V+10%、 | レーザー出力: | 200W/300W |
|---|---|---|---|
| レーザーアイプ: | パルスファイバーレーザー | 単一の脈拍: | 5/15mJ |
| 周波数調整範囲: | 1~3000KHz(無段階調整) | 繊維長: | 1.5M |
| 冷却: | 空冷 | スキャン幅: | 10 ~ 140 mm まで調整可能。 9 つのスキャン モードの 2 軸サポート |
| スキャン速度: | 30000mm/s | デバイスのサイズ: | 268mm*191.5mm*445mm (バッテリー含む) |
| デバイスの重量: | 17Kg(バッテリー含む) | クリーニングヘッドの重量: | 0.75kg |
| 操作方法: | ハンドヘルド | ||
| ハイライト: | バックパック レーザーのクリーニング機械,空冷パルスレーザー錆除去,ポータブル 200W 300W レーザークリーナー |
||
![]()
| 製品パラメータ | ||
| モデル | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
| 電圧 | 標準AC220V±10%、50/60Hz電源アダプター(出力DC48V) | |
| オプション200Wバッテリー(80分稼働) | オプション300Wバッテリー(60分稼働) | |
| 電力 | 200W | 300W |
| レーザータイプ | パルスファイバーレーザー | |
| 繰り返し周波数 | 1-3000KHz(調整可能) | |
| ファイバー長 | 1.5M | |
| 冷却方式 | 空冷 | |
| 速度 | 30000mm/s | |
| クリーニング範囲 | 10-140mm | |
| サイズ | 268*135mm/191.5*445mm | |
| 機械重量 | 12.5KG/17KG(バッテリー含む) | 13.5KG/18.1KG(バッテリー含む) |
| レーザーヘッド重量 | <0.75Kg | |
| 動作モード | ハンドヘルド/自動化 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Coco
電話番号: +86 13929267806