|
商品の詳細:
|
| 電源: | AC220V+10%、 | レーザー出力: | 200W/300W |
|---|---|---|---|
| レーザーアイプ: | パルスファイバーレーザー | 単一の脈拍: | 5/15mJ |
| 周波数調整範囲: | 1~3000KHz(無段階調整) | 繊維長: | 1.5M |
| 冷却: | 空冷 | スキャン幅: | 10 ~ 140 mm まで調整可能。 9 つのスキャン モードの 2 軸サポート |
| スキャン速度: | 30000mm/s | デバイスのサイズ: | 268mm*191.5mm*445mm (バッテリー含む) |
| デバイスの重量: | 17Kg(バッテリー含む) | クリーニングヘッドの重量: | 0.75kg |
| 操作方法: | ハンドヘルド |
Product Parameter Model TY-QX1019-50SC TY-QX1019-100SC TY-QX1019-200SC TY-QX1019-300SC voltage Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Optional additional battery, 50W continuous operation for 2h Optional battery 100W continuous operation for 80-90 minutes Optional 200W battery for 80
コンタクトパーソン: Ms. Coco
電話番号: +86 13929267806