|
商品の詳細:
|
| 電源: | AC220V+10%、 | レーザー出力: | 50With100With200With300W |
|---|---|---|---|
| レーザーアイプ: | パルスファイバーレーザー | 単一の脈拍: | 1.1/2mJ |
| 周波数調整範囲: | 1~3000KHz(無段階調整) | 繊維長: | 1.5M |
| 冷却: | 空冷 | スキャン幅: | 10 ~ 100 mm まで調整可能。 9 つのスキャン モードの 2 軸サポート |
| スキャン速度: | 12000mm/s 30000mm/s | デバイスのサイズ: | 268mm*191.5mm*445mm (バッテリー含む) |
| デバイスの重量: | 17Kg(バッテリー含む) | クリーニングヘッドの重量: | 0.75kg |
| 操作方法: | ハンドヘルド | ||
| ハイライト: | 50W 100W出力レーザー洗浄機,調整可能なスキャン幅ポータブルレーザークリーナー,空冷ハンドヘルドレーザー錆び除去装置 |
||
![]()
| 製品パラメータ | ||||
| モデル | TY-QX1019-50SC | TY-QX1019-100SC | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
| 電圧 | 標準AC220V±10%,50/60Hz電源アダプター (出力DC48V) | 標準AC220V±10%,50/60Hz電源アダプター (出力DC48V) | 標準AC220V±10%,50/60Hz電源アダプター (出力DC48V) | 標準AC220V±10%,50/60Hz電源アダプター (出力DC48V) |
| 選択可能な追加バッテリー,50W連続2時間稼働 | オプション バッテリー 100W 連続運転80~90分 | 選択可能な200Wバッテリー 80分 | 選択可能な300Wバッテリー 60分 | |
| パワー | 50W | 100W | 200W | 300W |
| レーザータイプ | ファイバーレーザー | |||
| 繰り返しの頻度 | 45-170KHz | 20-200KHz (調整可能) | 1〜3000KHz (調整可能) | 1〜3000KHz (調整可能) |
| 繊維の長さ | 1.5M | |||
| 冷却型 | 空気冷却 | |||
| スピード | 12000mm/s | 30000mm/s | ||
| 清掃範囲 | 0〜100mm | 0~145mm | ||
| サイズ | 268×135mm/163×265mm | 213*123mm/168*339mm | 268*135mm/191.5*445mm | |
| 機械の重量 | 7KG/9.6KG (バッテリーも含む) | 8.5KG/12KG (バッテリーも含む) | 12.5KG/17KG (バッテリーも含む) | 13.5KG/18.1KG (バッテリーも含む) |
| レーザーヘッドの重量 | <0.75kg | |||
| 動作モード | 手持ち/自動化 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Coco
電話番号: +86 13929267806