|
商品の詳細:
|
| 証明: | CE | 状態: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 保証: | 2年 | 最大加速度: | 1.5g |
| 繰り返し精度: | ±0.03mm | 切断速度: | 80M/分 |
| レーザーの種類: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム | レーザー出力: | 1.5KW~6KW オプション |
| 単体総重量: | 2800KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
製品パラメータ
| レーザー光源 | BWT |
| パワー | 1500W |
| マーキング範囲 | 3050/1510mm |
| 最大位置決め速度 | 80m/分 |
| X.Y軸最大加速度 | 1.0G |
| レーザー切断ヘッド | Raytools |
| 制御システム | Advantech / Cpycut オプション |
| 電源要件 | 安川電機 / Inovance オプション |
| 伝送 | ダブルドライブギアラック |
| ガイドレール | 台湾 Hiwin ガイドレール |
| 電力需要 | 380V/50Hz |
| 作業温度 | 0-50℃ |
| 冷却 | 水冷 |
| 連続稼働時間 | 24時間 |
| 外観サイズ | 4700*2300*1800mm |
![]()
![]()
適用材料:
主に炭素鋼、ケイ素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、チタン合金、亜鉛メッキ鋼板、酸洗鋼板、アルミニウム亜鉛板、銅およびその他の多くの金属材料の切断などに使用されます。
適用産業:
シートメタル加工、航空、宇宙飛行、エレクトロニクス、電気アプライアンス、地下鉄部品、自動車、機械、精密部品、船舶、冶金機器、エレベーター、家庭用電化製品、ギフトおよび工芸品、工具加工、装飾、広告、金属外部加工など、さまざまな製造加工産業に適用されるファイバーレーザー切断機。
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Coco
電話番号: +86 13929267806