|
商品の詳細:
|
| 証明: | CE | 状態: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 保証: | 2年 | 適用材質: | 金属 |
| キーワード: | 6軸溶接ロボット | カスタム: | 受け入れる |
| ハイライト: | IoTロボットレーザー溶接システム,データ駆動型レーザー溶接機,分析機能を備えたロボット溶接システム |
||
![]()
技術 ガイダンス の Oントロジー
|
ロボットアームパラメータ
|
最大アームスパン |
1077mm |
|
|
ペイロード |
7kg |
||
|
繰り返し位置決め |
±0.02mm |
||
|
ツール最大 速度 |
3000mm/s |
||
|
ControlBus/Freq |
EtherCAT/1KHz |
||
|
定格電力 |
260W |
||
|
温度 |
-5~55℃ |
||
|
湿度 |
5%~90%RH、結露しないこと |
||
|
設置 モード |
任意角度 |
||
|
保護等級 |
IP65 |
||
|
重量 |
21kg |
||
|
騒音 レベル |
≤60dB |
||
|
作業ポート |
1/0 ポート |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
ツールポート |
COMポート |
24V/1A;1RS485:1 EtherCAT |
|
| 関節運動パラメータ
|
モーション 範囲 |
J1 |
-360°~360° |
|
J2 |
-360°~360° |
||
|
J3 |
-165°~165° |
||
|
J4 |
-360°~360° |
||
|
J5 |
-360°~360° |
||
|
J6 |
-360°~360° |
||
|
最大 速度 |
J1 |
210°/s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
オントロジーの技術的ガイダンス
| オントロジーの技術的ガイダンス | |||
| ロボットアームパラメータ | 最大アームスパン | 1460.7mm | |
| ペイロード | 6kg | ||
| 繰り返し位置決め | ±0.05mm | ||
| ツール最大速度 | 3000mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| 定格電力 | 260W | ||
| 温度 | -5~55℃ | ||
| 湿度 | 5%~90%RH、結露しないこと | ||
| 設置モード | 任意角度 | ||
| 保護等級 | IP65 | ||
| 重量 | 22kg | ||
| 騒音レベル | ≤60dB | ||
| 作業ポート | 1/Oポート | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| ツールポート | COMポート | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| 関節運動パラメータ | モーションレンジ | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| 最大速度 | J1 | 210°/s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| オントロジーの技術的ガイダンス | |||
| ロボットアームパラメータ | 最大アームスパン | 2027mm | |
| ペイロード | 20kg | ||
| 繰り返し位置決め | ±0.05mm | ||
| ツール最大速度 | 4000mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| 定格電力 | 1500W | ||
| 温度 | -5~55℃ | ||
| 湿度 | 5%~90%RH、結露しないこと | ||
| 設置モード | 任意角度 | ||
| 保護等級 | IP65 | ||
| 重量 | 68kg | ||
| 騒音レベル | ≤60dB | ||
| 作業ポート | 1/Oポート | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| ツールポート | COMポート | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| 関節運動パラメータ | モーションレンジ | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| 最大速度 | J1 | 180°/s | |
| J2 | 180°/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Coco
電話番号: +86 13377773809