|
商品の詳細:
|
| 証明: | CE | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 2 Year | Maximum acceleration: | 1.0G |
| Repeating accuracy: | ±0.03mm | Cutting Speed: | 80M/MIN |
| laser type: | Fiber Laser | Laser Power: | 1.5KW-20KW optional |
| Single gross weight: | 2800 KG | ||
| ハイライト: | 工業用ファイバーレーザーカット機,造船用レーザー切断機,高耐久ファイバーレーザーカッター |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
製品パラメータ
| レーザー源 | レイカス |
| パワー | 2000W |
| 切断範囲 | 3050/1510mm |
| 最大位置付け速度 | 80m/min |
| X.Y 軸 最大加速速度 | 1.0G |
| レーザー切断頭 | レイツール |
| 制御システム | レイツール |
| モーター | INVT |
| 減速機 | カワウラ |
| トランスミッション | 二重駆動のギアレック |
| ガイドレール | SYCKガイドレール |
| チラー | S&Aやハンリ |
| バルブ | NNT |
| 電力需要 | 380V/50Hz/60Hz |
| 作業温度 | 0〜50°C |
| 冷却 | 水冷却 |
| 連続労働時間 | 24時間 |
| 外見のサイズ | 4700*2300*1800mm |
![]()
![]()
適用された材料:
主に炭素鋼,シリコン鋼,ステンレス鋼,アルミニウム合金,チタン合金,電圧鋼板,ピクルングボード,アルミ亜鉛板,銅と金属材料の多くの種類を切るなど.
応用産業:
ファイバーレーザー切断機 金属製片加工,航空,宇宙飛行,電子機器,電気機器,地下鉄部品,自動車,機械,精密部品,船舶に使用される金属設備,エレベーター,家電,プレゼントと工芸品,ツール加工,装飾,広告,金属の外国加工
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Coco
電話番号: +86 13377773809