|
商品の詳細:
|
| 証明: | CE | 状態: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 保証: | 2年 | 適用材質: | 金属 |
| キーワード: | 6軸溶接ロボット | カスタム: | 受け入れる |
| ハイライト: | 高精度ロボットレーザー溶接機,CCDカメラレーザー溶接機,精密ロボットレーザー溶接システム |
||
![]()
テクニカル ガイドライン について オーNTOLOGY
|
ロボット腕のパラメータ
|
マックス・アームスパン |
1077mm |
|
|
パイロード |
7kg |
||
|
位置付けを繰り返す |
±0.02mm |
||
|
ツールマックス スピード |
3000mm/s |
||
|
コントロールバス/Freq |
EtherCAT/1KHz |
||
|
定位電源 |
260W |
||
|
温度 |
-5~55°C |
||
|
湿度 |
5%~90%RH,凝縮しない |
||
|
設置 モード |
任意の角度 |
||
|
保護度 |
IP65 |
||
|
体重 |
21kg |
||
|
騒音 レベル |
≤60dB |
||
|
作業ポート |
1/0 港 |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
ツールポット |
COM ポート |
24V/1A,1RS485:1 EtherCAT |
|
| 関節運動パラメータ
|
溶液 範囲 |
J1 |
-360°~360° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165° 〜165° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360°~360° |
||
|
マックス スピード |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
ONTOLOGY の 技術 ガイド
| ONTOLOGY の 技術 ガイド | |||
| ロボット腕のパラメータ | マックス・アームスパン | 1460.7mm | |
| パイロード | 6kg | ||
| 位置付けを繰り返す | ±0.05mm | ||
| ツールマックス速度 | 3000mm/s | ||
| コントロールバス/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| 定位電源 | 260W | ||
| 温度 | -5~55°C | ||
| 湿度 | 5%~90%RH,凝縮しない | ||
| 設置モード | 任意の角度 | ||
| 保護度 | IP65 | ||
| 体重 | 22kg | ||
| 騒音レベル | ≤60dB | ||
| 作業ポート | 1/O 港 | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| ツールポート | COM ポート | 124V/1A,1RS485;1EtherCAT | |
| 関節運動パラメータ | 移動範囲 | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| 最大速度 | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| ONTOLOGY の 技術 ガイド | |||
| ロボット腕のパラメータ | マックス・アームスパン | 2027mm | |
| パイロード | 20kg | ||
| 位置付けを繰り返す | ±0.05mm | ||
| ツールマックス速度 | 4000mm/s | ||
| コントロールバス/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| 定位電源 | 1500W | ||
| 温度 | -5~55°C | ||
| 湿度 | 5%~90%RH,凝縮しない | ||
| 設置モード | 任意の角度 | ||
| 保護度 | IP65 | ||
| 体重 | 68kg | ||
| 騒音レベル | ≤60dB | ||
| 作業ポート | 1/O 港 | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| ツールポート | COM ポート | 124V/1A,1RS485;1EtherCAT | |
| 関節運動パラメータ | 移動範囲 | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| 最大速度 | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Coco
電話番号: +86 13377773809