|
商品の詳細:
|
| 製品名: | レーザー切断機 | レーザーソース: | Raycus/max/bwtオプション |
|---|---|---|---|
| レーザーパワー: | 8000W-20000W | 切断速度: | 80m/min |
| 最大加速: | 1.0g | 繰り返し精度: | ±0.03mm |
| 冷却モード: | 水冷 | 電圧: | 380V 50/60Hz |
| 証明: | CE | ||
| ハイライト: | 150Wジュエリーレーザーはんだ付け機、60wジュエリーレーザーはんだ付け機、ジュエリーチェーンレーザー溶接機,60w Jewellery Laser Soldering Machine,Jewellery Chain Laser Welding Machine |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
パラメータ
| レーザー源 | Raycus IPG BWT マックス選択可能 |
| レーザー源の出力 | 8000W 12000W 20000W オプション |
| 切断範囲 | 12000*2000mm |
| 最大位置付け速度 | 80m/min |
| X.Y 軸 最大加速速度 | 1.0G |
| レーザー切断頭 | レイツールズ/WSX |
| 制御システム | アドバンテック/CPycut オプション |
| 電力需要 | Yaskawa / Inovance オプション |
| トランスミッション | 二重駆動のギアレック |
| ガイドレール | 台湾ヒウィンガイドレール |
| 電力需要 | 380V/50Hz |
| 作業温度 | 0〜50°C |
| 冷却 | 水冷却 |
| 連続労働時間 | 24時間 |
| 外見のサイズ | 12000*2500*2200mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Coco
電話番号: +86 13377773809